![]() |
| ★政治21-30・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***高市総裁選勝利時(2025.10.4)*** 11ヶ月で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆9/17-18 日銀金融政策決定会合➡9月利上げ検討(米「緩和政策転換要求」圧力に屈する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆9/1 長期金利3%台 ←巨額概算要求+「放漫」高市財政 ➡米国要求…利上げ要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆9/1 住宅金利 フラット35 3.46%・・・過去最高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナフサ不足➡値上がりと需要減、倒産増加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★文化11-20・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸空港 20周年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累計5,000万人(25年417万人) 国内外17路線(国内12-海外5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆5月国際線4.5万人(前年比22%減):中国路線運休.国内線29.8万人(前年比2%減) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆4/18解禁 韓国中国台湾の5路線週40往復➡4~5月ベトナム 効果104億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球温暖化はどうなる(異常気象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆2024年産業革命前に比べて1.5℃上昇(過去170年:観測史上最高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆今年の夏(6~8月)気温史上最高 平均+2.4℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の読書 ➡紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |